尊敬的客戶:
春節(jié)假期臨近,上海期貨交易所、能源交易中心、大連商品交易所、廣州期貨交易所和鄭州商品交易所將提高和擴大部分品種的保證金水平和漲跌停板幅度。為有效控制交易風險,經(jīng)公司研究決定,自2024年2月6日結(jié)算時起,對以下期貨合約交易保證金水平做出調(diào)整,調(diào)整后的保證金水平如下表:
交易所 | 合約 | 保證金水平(%) |
上期所 | 銅 | 17 |
鋁 | 17 | |
氧化鋁 | 20 | |
鋅 | 17 | |
鉛 | 17 | |
鎳 | 25 | |
錫 | 25 | |
黃金 | 17 | |
白銀 | 19 | |
螺紋鋼 | 15 | |
線材 | 18 | |
熱軋卷板 | 15 | |
不銹鋼 | 15 | |
紙漿 | 17 | |
橡膠 | 17 | |
丁二烯橡膠 | 20 | |
瀝青 | 22 | |
燃料油 | 22 | |
能源中心 | 國際銅 | 17 |
20號膠 | 18 | |
原油 | 22 | |
低硫燃料油 | 20 | |
集運指數(shù)(歐線) | 47 | |
大商所 | 豆一 | 16 |
豆二 | 16 | |
豆粕 | 16 | |
豆油 | 16 | |
棕櫚油 | 18 | |
玉米 | 13 | |
玉米淀粉 | 13 | |
粳米 | 11 | |
雞蛋 | 17 | |
生豬 | 14 | |
鐵礦石 | 24 | |
聚乙烯 | 17 | |
聚丙烯 | 17 | |
聚氯乙烯 | 17 | |
液化石油氣 | 18 | |
苯乙烯 | 18 | |
乙二醇 | 18 | |
廣期所 | 工業(yè)硅 | 18 |
碳酸鋰 | 30 | |
鄭商所 | 甲醇 | 19 |
PTA | 19 | |
短纖 | 18 | |
尿素 | 18 | |
白糖 | 16 | |
棉花 | 17 | |
棉紗 | 16 | |
菜籽粕 | 17 | |
菜籽油 | 17 | |
注:其他品種交易保證金水平維持不變。 |
部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于公司標準保證金率的仍按原比例執(zhí)行。
節(jié)假日休市時間較長,不確定因素較多,請廣大客戶謹慎運作,理性投資,注意控制持倉風險,隨時關(guān)注自己的帳戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二四年二月六日